2015 年 收 支 預(yù) 算 總 表 | |||||
單位名稱:中共沅江市委宣傳部 單位:千元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算 |
一、公共財(cái)政撥款 | 2454.48 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2397.24 | 一、基本支出 | 1225.48 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 2294.48 | 二、公共安全支出 | 工資福利支出 | 950.06 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 160 | 三、教育支出 | 商品和服務(wù)支出 | 40 | |
二、政府性基金撥款 | 四、科學(xué)技術(shù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 235.42 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 五、文化體育與傳媒支出 | 二、項(xiàng)目支出 | 1229 | ||
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入 | 六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1、業(yè)務(wù)類專項(xiàng) | 1229 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 七、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 1229 | ||
六、其他收入 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 2、投資類專項(xiàng) | ||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 基本建設(shè)支出 | ||||
十一、農(nóng)林水支出 | 其他資本性支出 | ||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | 債務(wù)還本支出 | ||||
十三、資源勘探電力信息等支出 | 債務(wù)利息支出 | ||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 3、其他支出 | ||||
十五、金融支出 | 預(yù)備費(fèi) | ||||
十六、援助其他地區(qū)等支出 | 預(yù)留 | ||||
十七、國(guó)土海洋氣象等支出 | 未劃分項(xiàng)目支出 | ||||
十八、住房保障支出 | 57.24 | 其他支出 | |||
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出 | ||||
二十、預(yù)備費(fèi) | |||||
二十一、國(guó)債還本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
二十四、國(guó)防支出 | |||||
本年收入合計(jì) | 2454.48 | 本年支出合計(jì) | 2454.48 | 本年支出合計(jì) | 2454.48 |
來(lái)源:沅江新聞網(wǎng)
編輯:redcloud